高畫質(zhì)
4200流明
3LCD顯示技術(shù)
50000:1對比度
WXGA(1280×800)分辨率
?
HLD固態(tài)光源
業(yè)界首款HLD新光源搭載3LCD成像技術(shù)
色域廣,投射全彩圖像,色彩真實鮮艷
壽命長,免維護(hù),每天觀看10小時,可使用10年
?
靈活可靠
近距離0.47米投80寸大畫面
超強(qiáng)功能鏡頭自帶變焦和位移功能
使用3M HAF超大流量靜電空氣過濾材料專業(yè)防塵

| NW420UT | ||
| 基本參數(shù) | ||
| 亮度 | 4200 | |
| 整體參數(shù) | ||
| 液晶盤 | 液晶盤規(guī)格 | 3x0.76” |
| 顯示技術(shù) | 3LCD? | |
| 分辨率 | WXGA (1280x800) | |
| 光源 | 光源 | HLD+P2W |
| 壽命 | 20000H | |
| 鏡頭參數(shù) | 聚焦調(diào)節(jié)方式 | 手動 |
| 投射比 | 80”@0.47m;? 0.27~0.29 : 1 | |
| 光圈 | F1.78-F1.83 | |
| 焦距 | f= 4.92~5.18mm | |
| 變焦倍率 | 1.05倍光學(xué)變焦 | |
| 屏幕尺寸 | 0.510m~0.903m (70''~130') | |
| 鏡頭垂直位移 | ±3%(手動) | |
| 鏡頭水平位移 | ±2%(手動) | |
| 對比度 | 最低對比度 | 50000:1 |
| 噪音 | 噪音(分貝@1米) | 正常:35dB@1m |
| 均一性 | 均一性 | 85% |
| 顯示比例 | 顯示比例 | 16:10 (標(biāo)準(zhǔn))/4:3 (兼容) |
| 輸入/輸出端口 | ||
| 輸入 | VGA | *2 |
| Audio in (mini jack,3.5mm) | *1 | |
| YCbCr/Component | *1 (與VGA輸入2共享) | |
| Video | *1 | |
| Audio in(L/R) --RCA | *2 | |
| S-Video | *1 (與VGA輸入2共享) | |
| HDMI 1.4 | *2(其中1組兼容MHL) | |
| USB- A | *1 1.無PC顯示,U盤直讀 2. 無線投影(可選配無線網(wǎng)卡) | |
| USB- B | *1 | |
| RJ45 | *1 | |
| 輸出 | VGA | *1 |
| Audio out (mini-jack,3.5mm) | *1 | |
| Other Interface | N/A | |
| 控制 | RS232 | *1 |
| RJ45 | *1 | |
| USB-B | *1(升級) | |
| 其他接口 | Optional:? 1. Mini USB *1? 2. Micro USB*1? | |
| 一般規(guī)格 | ||
| 音頻 | 揚(yáng)聲器 | 2*10W |
| 功率 | 電源 | 100~240V@ 50/60Hz |
| 功率 | ~約450W | |
| 經(jīng)濟(jì)待機(jī)模式功率 | <0.5W | |
| 網(wǎng)絡(luò)待機(jī)模式功率 | <2W(2019年要求) | |
| 溫度&濕度 | 操作溫度 | 0℃~40℃(35~ ECO) |
| 儲藏溫度 | -20℃~~60℃ | |
| 操作濕度 | 20%~85% | |
| 儲藏濕度 | 10%~85% | |
| 結(jié)構(gòu)設(shè)計 | 安全桿 | Yes |
| 密碼保護(hù) | Yes | |
| 控制面板鎖定 | Yes | |
| 防盜鎖 | Yes | |
| 換氣柵(進(jìn)/出氣) | 兩側(cè) | |
| 防塵濾網(wǎng)位置 | 正面 | |
| 防塵網(wǎng) | 靜電-雙層 | |
| 其他功能????????????????????? | ||
| 梯形校正 | 梯形校正 | V: ±5°(手動) H:±5°(手動) 四角梯形校正、曲面校正 |
| 屏幕菜單 | 語言 | 26種: 英語、德語、法語、意大利語、西班牙語、波蘭語、瑞典語、荷蘭語、葡萄牙語、日語、簡體中文、傳統(tǒng)漢語、韓國語、俄語、阿拉伯語、土耳其語、芬蘭語、挪威語、丹麥語、印度尼西亞語、匈牙利語、捷克語、哈薩克語、越南語、越南語、波斯語。 |
| 網(wǎng)絡(luò)控制 | LAN Control-RoomView? (Crestron) | Yes |
| LAN Control-AMX Discovery | Yes | |
| LAN Control-PJ Link? | Yes | |
| 掃描頻率 | 水平掃描頻率 | 15~100KHz? |
| 垂直掃描頻率 | 48~85Hz | |
| 顯示分辨率 | 電腦信號輸入 | VGA, SVGA, XGA, SXGA,WXGA,UXGA,WUXGA,Mac, |
| 視頻信號輸入 | PAL, SECAM, NTSC 4.43, PAL-M, PAL-N, PAL-60, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080p and 1080i | |
| ???????????? 軟件設(shè)置????????????? | 自動設(shè)定 | INPUT SEARCH,AUTO PC, |
| 靜音 | Yes | |
| 休眠模式 | Yes(5分鐘沒有信號為默認(rèn)) | |
| 圖像模式 | Dynamic、Standard、Cinema、 Blackboard、Colorboard、DICOM | |
| 燈泡模式 | 正常、節(jié)能 | |
| 防塵網(wǎng)清潔周期 | 100/200/300小時 | |
| 隱藏字幕 | Yes | |
| 高海拔模式 | Yes(1400~2700m) | |
| 有信號自動開機(jī) | Yes | |
| 開機(jī)倒數(shù) | 自定義-(0S, 10S, 30S..) | |
| 自動吊頂 | Yes | |
| 數(shù)字變焦 | 1~33 | |
| 360度投影 | Yes | |
| 尺寸&重量???????????????????????? | ||
| 最大尺寸 | ~447*425*153 | |
| 凈重 | ~9.89kg | |
| 外箱尺寸 | ~612*595*285 | |
| 毛重 | ~13.0kg(TBD) | |
| 配件 | ||
| 說明書語言 | 中文、英文 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)配件 | 保修卡、快速啟動卡、電源線、VGA線、遙控器、電池、合格證 | |
?