
| VSU620 |
| 光學(xué)參數(shù) |
|
|
| 色彩亮度 | 亮度 | 6200lm(*1注釋) |
| 液晶盤 | 液晶盤規(guī)格 | 3x0.64”?? |
| 顯示技術(shù) | LCD |
| 分辨率 | WUXGA (1920 x 1200) |
| 壽命(小時(shí)) | 正常 | ?20000小時(shí) |
| 鏡頭參數(shù) | F | 1.6 |
| f | 6.39mm
|
| 聚焦調(diào)節(jié)方式 | 收動(dòng) |
| 投射比 | 0.44:1 |
| 變焦倍率 | N/A |
鏡頭位移
| N/A |
| 屏幕尺寸 | 55-130” |
| 對(duì)比度 | 最低對(duì)比度 | 5000000:1 |
| 噪音 | 噪音(分貝@1米) | 37dB(正常) 27dB(節(jié)能) |
| 均一性 | 均一性 | 0.9 |
| 顯示比例 | 顯示比例 | 標(biāo)準(zhǔn):16:10 兼容: 4:3/16:9 |
| 輸入/輸出端口 |
|
|
| 輸入 | VGA | *1 |
| HDMI 1.4B(IN) | *2 |
| USB-A | *1 |
| ?USB-B | *1 |
| RJ45 | *1 |
| DVI-D | N/A |
| HD BaseT(選配) | *1(選配) |
Audio in (mini jack,3.5mm) | *1 |
| 輸出 | VGA | *1 |
| HDMI 1.4B(OUT) | N/A |
Audio out (mini-jack,3.5mm) | *1 |
| 控制 | RS232 | *1 |
| RJ45 | *1? |
| ?USB-B | *1 (升級(jí)) |
| 一般規(guī)格 |
|
|
| 音頻 | 揚(yáng)聲器 | 16W*1 |
| 防塵 | 防塵網(wǎng) | 靜電防塵網(wǎng) |
| 功率 | 電源 | 100~240V@ 50/60Hz |
| 功率 | 360 |
| 經(jīng)濟(jì)待機(jī)模式功率 | <0.5W |
| 溫度&濕度 | 操作溫度 | 0 to 40deg.C |
| 操作濕度 | 20-80% |
| 儲(chǔ)藏溫度 | ‘-10 to 50deg.C |
| 高海拔模式 | 0~3000m |
| 其他功能 |
|
|
| 梯形校正 | 梯形校正 | V: ±15° H:±15° 枕形/桶形校正 6點(diǎn)校正 4點(diǎn)校正 多點(diǎn)校正 |
| 屏幕菜單 | 語(yǔ)言 | 26種語(yǔ)言:英語(yǔ)、德語(yǔ)、法語(yǔ)、意大利語(yǔ)、西班牙語(yǔ)、波蘭語(yǔ)、瑞典語(yǔ)、荷蘭語(yǔ)、葡萄牙語(yǔ)、日語(yǔ)、簡(jiǎn)體中文、繁體中文、韓語(yǔ)、俄語(yǔ)、阿拉伯語(yǔ)、土耳其語(yǔ)、芬蘭語(yǔ)、挪威語(yǔ)、丹麥語(yǔ)、印度尼西亞語(yǔ)、匈牙利語(yǔ)、捷克語(yǔ)、哈薩克語(yǔ)、越南語(yǔ)、泰國(guó)語(yǔ)、波斯語(yǔ) |
| 網(wǎng)絡(luò)控制 | LAN Control-RoomView (Crestron) | Yes |
LAN Control-- AMX Discovery | Yes |
LAN Control-- PJ Link? | Yes |
| 掃描頻率 | 水平掃描頻率 | 15~100KHz |
| 垂直掃描頻率 | 24~85Hz |
| 顯示分辨率 | 電腦信號(hào)輸入 | VGA, SVGA, XGA, SXGA,WXGA,UXGA,WUXGA,4K@30Hz |
| 視頻信號(hào)輸入 | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i and 1080p |
| 軟件設(shè)置 | 自動(dòng)設(shè)定 | INPUT SEARCH,AUTO PC,Auto Keystone |
| 空白屏 | Yes |
| 休眠模式 | Yes(5miniutes no singnal as default) |
| 圖像模式 | 動(dòng)態(tài)、標(biāo)準(zhǔn)、影院、黑板(綠)、 DICOM、配色板 |
| 冷卻時(shí)間 | 0s, Normal,30s |
| 隱藏字幕 | Yes |
| 自動(dòng)吊頂 | Yes |
| 數(shù)字變焦 | 1~33 |
| 其他 | 360°投影 | Yes |
無(wú)線投屏 (選配) | 智能手機(jī):安卓:安裝APK; iphone:Airplay功能?????????????? ?PC投屏:WiFi支持Display@Vindows&MAC系統(tǒng)通過加密狗 |
| 尺寸&重量 |
|
|
| 最大尺寸 | 405×404×164 |
| 凈重 (KG) | ~8KG |
*1 《信息顯示測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)》(IDMS)2012 年 6 月發(fā)布了色彩亮度的測(cè)量方法,《信息顯示測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)》(IDMS)由國(guó)際信息顯示協(xié)會(huì)(SID)管理下的國(guó)際顯示計(jì)量委員會(huì) ICDM 負(fù)責(zé)編寫。 基于 ISO21118 標(biāo)準(zhǔn)制定,該標(biāo)稱值代表量產(chǎn)時(shí)產(chǎn)品的平均值,而產(chǎn)品的出廠最低值為標(biāo)稱值的 80%。